中文简体 中文繁体 english
政务公开
信息公开统计
名次 部门 发布数目 发布数量百分比
1 市场监管局 62 96.875%
2 安监局 53 94.643%
3 国土分局 49 100%
4 卫生和计划生育局 40 95.238%
5 环保分局 36 92.308%
6 芝麻墩街道 35 97.222%
7 人社局 34 97.143%
8 纪工委 29 78.378%
9 商务外事局 29 100%
10 水务局 29 100%
11 国税局 27 96.429%
12 办公室 25 86.207%
13 组织部 24 100%
14 农林畜牧机械局 24 92.308%
15 建设局 23 95.833%
16 政法委 23 100%
17 房产管理局 23 100%
18 公安分局 21 95.455%
19 梅家埠街道 21 95.455%
20 教育局 18 100%
21 消防大队 18 100%
22 总工会 17 85%
23 财政局 15 78.947%
24 党校 14 87.5%
25 政务大厅 14 82.353%
26 文化体育旅游局 13 100%
27 规划分局 12 100%
28 科技信息局 11 78.571%
29 招商事务局 11 50%
30 审计局 10 90.909%
31 拆迁办 10 83.333%
32 电视台 10 90.909%
33 地税分局 9 60%
34 宣传部 8 100%
35 现代产业推进办公室 7 77.778%
36 朝阳街道 7 70%
37 经济发展服务局 6 100%
38 招商局(妇联) 4 100%
39 机关党委 3 100%
40 金融监管局 3 75%
41 交警大队 2 100%
42 督查落实委员会办公室 2 100%
43 团委 1 50%
44 国家级临沂经济技... 0 0%
45 法院 0 0%
46 检察院 0 0%
47 城市管理局 0 0%
48 交通管理办公室 0 0%
49 园林办 0 0%
50 12345办公室 0 0%
联系我们 常见问题 网站地图 版权声明 关于我们
足球365网站是多少管委会版权所有 鲁ICP备05038170号